浙江传媒学院2020届毕业生专业分布
新闻与传播专业硕士研究生毕业生(5个研究方向) | |||
学 院 | 联系方式 | 专 业 | 人数 |
播音主持艺术学院 (6人) | 杨老师 15757160040 | 播音与主持业务 | 6 |
新闻与传播学院 (67人) | 王老师 13732266140 | 广播电视新闻(含媒体话语与传播) | 33 |
新媒体传播 | 34 | ||
文化创意与管理学院 (26人) | 陈老师 15990172908 | 广告与品牌传播 | 15 |
新闻与媒体管理 | 11 | ||
合计 | 99人 | ||
党委研工部、学科建设与研究生管理处:王老师 联系电话:0571-86832041 |
各专业本专科毕业生 | |||
---|---|---|---|
联系方式 | 专 业 | ||
张老师 0571-86870383 | 播音与主持艺术(本科) | ||
播音与主持艺术(礼仪文化)(本科) | |||
播音与主持艺术(影视配音)(本科) | |||
陈老师 0571-86832024 | 广播电视编导(本科) | ||
广播电视编导(文艺编导)(本科) | |||
广播电视编导(电视节目制作)(本科) | |||
录音艺术(本科) | |||
影视摄影与制作(电视摄像)(本科) | |||
影视摄影与制作(照明艺术)(本科) | |||
李老师 0571-86879265 | 表演(本科) | ||
戏剧影视导演(本科) | |||
影视摄影与制作(电影制作)(本科) | |||
尚老师0571-86876836 | 电子科学与技术(本科) | ||
电子信息工程(本科) | |||
广播电视工程(本科) | |||
通信工程(本科) | |||
数字媒体技术(本科) | |||
网络工程(本科) | |||
信息管理与信息系统(本科) | |||
李老师 0571-86832172 | 动画(本科) | ||
动画(漫插画)(本科) | |||
数字媒体艺术(本科) | |||
靳老师 0573-89390351 | 文化产业管理(本科) | ||
会展经济与管理(本科) | |||
经济学(本科) | |||
公共关系学(本科) | |||
广告学(本科) | |||
广播电视编导(媒体创意)(本科) | |||
网络与新媒体(本科) | |||
吴老师 0571-86832169 | 播音与主持艺术(英汉双语播音)(本科) | ||
播音与主持艺术(法汉双语播音)(本科) | |||
播音与主持艺术(日汉双语播音)(本科) | |||
播音与主持艺术(双语播音)(本科) | |||
英语(本科) | |||
乔老师 0573-89390283 | 服装与服饰设计(本科) | ||
环境设计(本科) | |||
摄影(本科) | |||
视觉传达设计(本科) | |||
戏剧影视美术设计(本科) | |||
戏剧影视美术设计(人物形象设计)(本科) | |||
产品设计(本科) | |||
张老师 0573-89390331 | 汉语言文学(本科) | ||
汉语言文学(涉外文秘)(本科) | |||
汉语国际教育(本科) | |||
秘书学(本科) | |||
戏剧影视文学(本科) | |||
戏剧影视文学(编剧与策划)(本科) | |||
鲍老师 0571-86836837 | 广播电视学(本科) | ||
新闻学(本科) | |||
传播学(本科) | |||
编辑出版学(本科) | |||
数字出版学(本科) | |||
熊老师 0573-89390315 | 音乐表演(本科) | ||
舞蹈编导(本科) | |||
舞蹈编导(音乐剧)(本科) | |||
艺术与科技(本科) | |||
3392人 | |||
就业指导中心:高老师 叶老师 潘老师 联系电话:0571—86832052 0571—86832691 0573—89399758 0573—89399759 | |||
总计:3491人 |